江油市天然氣綜合價格一覽表(鴻飛公司2022年1月1日執行) | ||||
類別 | 價格 | 基本范圍 | ||
居民生活用氣 | 2.22元/立方 | 第一檔 | 年用氣量≤420立方 | 居民家庭日常生活用氣 |
2.66元/立方 | 第二檔 | 420<年用氣量≤660立方 | ||
3.33元/立方 | 第三檔 | 年用氣量>660立方 | ||
居民合表和執行居民價格的非居民用氣 | 2.44 | 居民合表用戶以及學校、非盈利養老福利機構等執行居民氣價的非居用氣 | ||
非居民非生活用氣 | 3.32 | 非居民用氣(醫院、機關事業單位、職工食堂、營利性質的福利院等用氣)、商業用氣、工業用氣 | ||
備注: |
李白故里地址:四川省·江油市|郵編:621700 區號:0816|友情鏈接/建議/投稿/客服:QQ 9090469|郵箱:admin@www.105g.com
www.105g.com © 2019 Copyrights reserved. 江油李白故里網